Mejor época para visitar Lucerna
Lucerna tiene cuatro estaciones bien diferenciadas, con inviernos fríos y nevados en altitud y veranos suaves pero con tormentas en la montaña. Esto es cuándo ir, y cuándo pensárselo dos veces.
Mejor: mayo-junio o septiembre
Temperaturas suaves, muchas horas de luz y algunas de las lluvias más bajas del año: ideal para el senderismo y los días de lago.
Segunda opción: diciembre-febrero (montaña)
Lo mejor para esquiar y para los pueblos alpinos nevados, aunque la ciudad en sí está fría, gris y puede tener niebla en la meseta.
Pensarlo dos veces: noviembre
La niebla persistente de la meseta (Nebel) puede cubrir Lucerna durante días, los teleféricos y restaurantes de montaña empiezan a cerrar por mantenimiento y el cielo se mantiene gris.
| Mes | Clima | Afluencia | Precio | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Enero | -4 a 3°C, nieve ocasional | Baja | Bajo | Mes tranquilo, temporada de esquí en pleno apogeo en los Alpes |
| Febrero | -3 a 5°C | Baja | Bajo | El mes más frío junto con enero, temporada de carnaval (Fasnacht) |
| Marzo | 2-11°C | Media, en aumento | Bajo-medio | El viento foehn trae episodios de calor repentino; en general sigue haciendo fresco |
| Abril | 5-15°C | Media | Medio | Reabren los puertos de montaña y los teleféricos para la temporada |
| Mayo | 10-19°C | Alta | Medio | Uno de los dos meses con mejor clima, muchas horas de luz |
| Junio | 14-23°C | Alta | Alto | Días cálidos, tormentas vespertinas ocasionales en la montaña |
| Julio | 16-25°C, húmedo | Muy alta | Alto | El mes más cálido, temporada de baño en el lago, festivales al aire libre |
| Agosto | 16-25°C | Muy alta | Alto | Temporada turística alta, tormentas frecuentes en los Alpes |
| Septiembre | 12-20°C | Alta | Medio | Segundo mejor mes en clima, cielos despejados, vendimia |
| Octubre | 7-14°C | Media | Medio | Colores otoñales, empiezan a cerrar los teleféricos por mantenimiento |
| Noviembre | 2-8°C, con niebla | Baja | Bajo | Niebla de meseta (Nebel) frecuente, el mes más gris del año |
| Diciembre | -2 a 4°C | Media | Medio | Mercadillos navideños, estaciones de esquí abiertas, primera nieve |
Mejor Segunda opción Pensarlo dos veces